نبذة عن القسم
تتكون الكلية من قسمين: قسم العلوم النظرية وقسم العلوم التطبيقية، وهي أقسام ليست تخصصية علمية وإنما هي أقسام تصنيفية لغرض تقسيم المقررات التي تدرس للطلاب، حيث يشمل قسم العلوم النظرية على المقررات الدراسية النظرية والتي تتضمن كافة العلوم المتعلقة بالتربية البدنية، أما قسم العلوم التطبيقية فهو مختص بالفعاليات والألعاب الرياضية وطرائق تدريبها وتعليمها.
تتكون الكلية من قسمين: قسم العلوم النظرية وقسم العلوم التطبيقية، وهي أقسام ليست تخصصية علمية وإنما هي أقسام تصنيفية لغرض تقسيم المقررات التي تدرس للطلاب، حيث يشمل قسم العلوم النظرية على المقررات الدراسية النظرية والتي تتضمن كافة العلوم المتعلقة بالتربية البدنية، أما قسم العلوم التطبيقية فهو مختص بالفعاليات والألعاب الرياضية وطرائق تدريبها وتعليمها.
اعضاء القسم
الاســـــــــــــم |
الدرجة العلمية | التخصص |
ملاحــــــــظات |
د/ صلاح عطية كاظم | أستاذ | الرياضة العلاجية والإصابات الرياضية | |
د/أحمد عطية عبيد فقير | أستاذ مشارك | الإصابات الرياضية- كرة القدم | |
د/ سمير محمد علي شيبه | أستاذ مشارك | الادارة الرياضية والترويح | |
د/عمار محمد عزيز الرحمن | أستاذ مشارك | مناهج وطرق تدريس – كرة السلة | |
د/إسماعيل محمد علي الحيلة | أستاذ مساعد | التدريب الرياضي – كرة القدم | |
د/ سمير علي موسي شملة | أستاذ مساعد | الادارة الرياضية – الساحة والميدان | |
د/أحمد يحي محمد سوله | أستاذ مساعد | إصابات ملاعب- اسعافات أولية | |
د/فايز محمد صالح هادي | أستاذ مساعد | الإصابات الرياضية- والتأهيل البدني | |
د/علي عبدالرحمن زيد القاضي | أستاذ مساعد | مناهج وطرق تدريس – العاب المضرب | |
أ/بندر حسن سالم احمد | مدرس مساعد | التدريب الرياضي وعلوم الحركة- جمباز | |
أ/ عبدالكريم علي جابر دمدم | مدرس مساعد | الادارة الرياضية |
الخطة الدراسيه
م | كود المادة | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الدرجة الصغرى | الدرجة العظمى | المستوى | ||||
بالعربي | بالإنجليزي | نظري | عملي | عملي | نظري | عملي | نظري | ||||
1 | اللغة العربية | Arabic Language | 3 | 3 | – | 150 | 300 | الأول | |||
2 | اللياقة البدنية | Physical Fitness | 2 | – | 4 | 100 | 200 | ||||
3 | كرة السلة (1) | Basket Ball (1) | 2 | – | 4 | 100 | 200 | ||||
4 | التشريح الرياضي | Sports Anatomy | 2 | 2 | – | 100 | 200 | ||||
5 | اللغة الانجليزية | English Language | 3 | 3 | – | 150 | 300 | ||||
6 | كرة القدم (1) (بنين)
الجمباز(1) (بنات) |
Soccer (1)
Gymnastics (1) |
2 | – | 4 | 100 | 200 | ||||
7 | الساحة والميدان (1) | Track & Field (1) | 2 | – | 4 | 100 | 200 | ||||
8 | الثقافة الإسلامية | Islamic Culture | 2 | 2 | – | 100 | 200 | ||||
9 | الحاسوب | Computer | 1 | – | 2 | 50 | 100 | ||||
10 | التدريب الرياضي (1) | Athlete Training (1) | 2 | 2 | – | 100 | 200 | ||||
11 | الألعاب الحركية | Motor Games | 2 | – | 4 | 100 | 200 | ||||
المجموع | 23 | 12 | 22 | 1150 | 2300 |
م | كود المادة | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الدرجة الصغرى | الدرجة العظمى | |||||||||||
بالعربي | بالإنجليزي | نظري | عملي | عملي | نظري | عملي | نظري | ||||||||||
1 | السباحة (بنين)
المرشدات (بنات) |
Swimming | 2 | – | 4 | 100 | 200 | ||||||||||
2 | كرة اليد (1) | Hand Ball (1) | 2 | – | 4 | 100 | 200 | ||||||||||
3 | فسيولوجيا الرياضة | Sports Physiology | 2 | 2 | – | 100 | 200 | ||||||||||
4 | فلسفة وتاريخ التربية الرياضية | History & Philosophy of Physical Education | 2 | 2 | – | 100 | 200 | ||||||||||
5 | الساحة والميدان (2) | Track & Field (2) | 2 | – | 4 | 100 | 200 | ||||||||||
6 | الميكانيكا الحيوية | Biomechanics | 2 | 2 | – | 100 | 200 | ||||||||||
7 | طرق التدريس | Teaching Methods | 3 | 2 | 2 | 50 | 100 | 100 | 200 | ||||||||
8 | الاختبارات والقياس | Test & Measurement | 2 | 2 | – | 100 | 200 | ||||||||||
9 | الكرة الطائرة (1) | Volley Ball (1) | 2 | – | 4 | 100 | 200 | ||||||||||
10 | الجمباز (1) (بنين)
الجمباز(2) (بنات) |
Gymnastics (1)
Gymnastics (2) |
2 | – | 4 | 100 | 200 | ||||||||||
11 | التدريب الرياضي(2) | Athlete Training (2) | 2 | 2 | – | 100 | 200 | ||||||||||
المجموع | 23 | 12 | 22 | 1150 | 2300 |
م | كود المادة | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الدرجة الصغرى | الدرجة العظمى | ||||
بالعربي | بالإنجليزي | نظري | عملي | عملي | نظري | عملي | نظري | |||
1 | العاب المضرب | Racket Games | 2 | – | 4 | 100 | 200 | |||
2 | علم النفس الرياضي | Sports Psychology | 2 | 2 | – | 100 | 200 | |||
3 | كرة القدم (2) (بنين)
التطبيقات (1) (بنات) |
Soccer (2)
Applications |
1 | – | 2 | 50 | 100 | |||
4 | البحث العلمي | Scientific Research | 2 | 2 | – | 100 | 200 | |||
5 | كرة السلة (2) | Basket Ball (2) | 1 | – | 2 | 50 | 100 | |||
6 | الجمباز (2) (بنين)
الجمباز (3) (بنات) |
Gymnastics (2)
Gymnastics (3) |
1 | – | 2 | 50 | 100 | |||
7 | الكرة الطائرة (2) | Volley Ball (2) | 1 | – | 2 | 50 | 100 | |||
8 | علم الحركي | Kinesiology | 2 | 2 | – | 100 | 200 | |||
9 | الساحة والميدان (3) | Track & Field (3) | 1 | – | 2 | 50 | 100 | |||
10 | الطب الرياضي | Sports Medicine | 2 | 2 | – | 100 | 200 | |||
11 | التدريب الرياضي (3) | Athlete Training (3) | 2 | 2 | – | 100 | 200 |
م | كود المادة | اسم المقرر | عدد الوحدات | عدد الساعات | الدرجة الصغرى | الدرجة العظمى | ||||
بالعربي | بالإنجليزي | نظري | عملي | عملي | نظري | عملي | نظري | |||
1 | التربية الصحية | Health Education | 2 | 2 | – | 100 | 200 | |||
2 | التطبيق الميداني | Application field | 2 | – | 4 | 100 | 200 | |||
3 | التخصص العام | Specialization | 4 | 2 | 4 | 100 | 100 | 200 | 200 | |
4 | الرياضة العلاجية والإصابات | Therapeutic& sports Injuries | 2 | 2 | – | 100 | 200 | |||
5 | الإدارة والتنظيم في التربية الرياضية | Management & Organization of Physical Education | 2 | 2 | – | 100 | 200 | |||
6 | التربية والتربية البدنية | Education & Physical Education | 2 | 2 | – | 100 | 200 | |||
7 | مشروع التخرج | Graduation Project | 1 | – | 2 | 50 | 100 | |||
8 | المنازلات (بنين)
التطبيقات (2)(بنات) |
Wrestling & Boxing
Applications |
2 | – | 4 | 100 | 200 | |||
9 | كرة اليد (2) | Hand Ball (2) | 1 | – | 2 | 50 | 100 | |||
10 | الإحصاء الرياضي | Mathematical Statistics | 2 | 2 | – | 100 | 200 |